Итоги конкурса «Театральные встречи» и «Живое слово»
- Просмотров: 187
- Комментариев: нет
Поздравляем победителей
II Республиканского конкурса, посвященного Году Педагога и наставника
«Театральные встречи» Хангаласский улус РС(Я),
номинация «Театральное искусство»
№ | Наименование ОУ | Название коллектива | Возрастная группа | Название произведения | ФИО руководителей | Балл | Номинации |
1 | МБОУ «Болугурская СОШ им.Е.Е.Пахомова с УИОП» Амгинский улус | «Сырдык сулус» | разновозрастная | «Сайылыкка» по рассказу Н.Заболоцкого-Чысхаан | Петрова Татьяна Прокопьевна.Иванова Анна Васильевна. | 174 | Лауреат– I степени |
2 | МБОУ «Бордонская СОШ»,РС(Я) Сунтарский улус,село Сарданга | «Ситим» | разновозрастная | Н.Г.Алексеев-Начын Сээн «Киһи сүттэ» | Никитина Анна Михайловна.Петрова Любовь Геннадиевна | 168 | Лауреат-II степени |
3 | МБОУ «Илимнирская ООШ»,МБУО «Ханданская СОШ» | кружок «Маска» | разновозрастная | «Сыдьаайар сырдык — Туой хайа» | Игнатьева Татьяна Ильинична,Данилова Анастасия Алексеевна | 162 | Лауреат-III степени |
4 | МБУ ДО «Булгунняхтахская ДШИ» Хангаласский улус. | театральный коллектив «Утум» | разновозрастная | Литературно-музыкальная.композиция «Төрөөбүт дойдум» | Кириллина Евгения Изославовна,Мордовская Надежда Егоровна | 152 | Дипломант- I степени номинация «За лучшее художественное исполнение» |
5 | МБОУ «Боронукская СОШ» Верхоянский район | 3 класс | 3 группа | Платон Ойуунускай «Тураах тууhута» | Слепцова Екатерина Афанасьевна | 176 | Лауреат– I степени |
6 | МБОУ «Солнечнинская СОШ» Усть-Майский улус | «Этюд» | 3 группа | «Защитники земли русской» | Михайлюк Ольга Григорьевна | 165 | Лауреат-II степени |
7 | МБОУ СОШ с УИОП г.Алдан | школьная театральная студия «Лицедеи» (младший актёрский состав) | 4 группа | «Детство, опалённое войной» | Чикачёва Оксана Дмитриевна,Дворникова Анастасия Владмировна | 175 | Лауреат– I степени |
8 | МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ имени А.С.Шахурдина с УОИП» Мегино-Кангаласский улус | «Арылык | 4 группа | А.Д.Неустроева «Тиргэhиттэр» | Слепцова Марта Сталовна | 167 | Лауреат-II степени |
9 | МБУ ДО «ДШИ» г. Нерюнгри | «На бис!» | 4 группа | М.Зощенко «Аристократка» | Беляева Надежда Евгеньевна | 150 | Лауреат-III степени |
10 | «ЦДТ Радость» филиал «Хадарская СОШ имени С.Д.Флегонтова» Чурапчинский улус | театральная студия «Иэйии» | 5 группа | «Элбэ5и уйбут Ийэ-Сир» | Климова Яна Васильевна, худ.рук. Харитонова Елена Семновна | 175 | Лауреат– I степени |
11 | МБОУ СОШ с УИОП г.Алдан | Школьная театральная студия «Лицедеи» (старший актёрский состав) | 5 группа | «Была война…Была Победа…» | Чикачёва Оксана Дмитриевна,Дворникова Анастасия Владмировна | 164 | Лауреат-II степени |
12 | МБОУ «Тумульская СОШ» имени Т.Г.Десяткина» с.Тумул, Мегино-Кангаласский улус | Театральный коллектив «Аман» | 5 группа Категория Б: Фольклор | «Кыыс Дэбилийэ» олонхоттон быhа тардыы | Десяткина Парасковья Владимировна | 138 | Дипломант-I степени номинация «За лучший сценический костюм» |
Поздравляем победителей
II Улусного заочного конкурса коллективов и солистов декламации и устного народного творчества «Живое слово»
№ | Наименование ОУ | ФИО участника | Возрастная группа | Название произведения | ФИО руководителей | Балл | Номинации |
1 | МБОУ «5 Мальжегарскоая СОШ имени И.П.Никифорова» Хангаласский улус | Тимофеев Саян Николаевич | (7-11лет) | «День защитника Отечество» | Тимофеева Диана Семеновна | 160 | Лауреат– I степени |
2 | МБОУ «Ойская СОШ с УОИП имени А.В.Дмитриева» Ханагаласский улус | Григорьев Дьулус Михайлович | (7-11лет) | «Тигээйи уонна тураах» | Григорьева Елена Анатольевна | 154 | Лауреат-II степени |
3 | МБУ ДО «Булгунняхтахская ДШИ» Хангаласский улус | Слепцов Сандал | (12-14лет) | Семен Данилов «Саха таптала» | Кириллина Евгения Изославовна | 160 | Лауреат– I степени номинация «Лучший наставник и ученик» |
4 | МБОУ «Ойская СОШ с УОИП имени А.В.Дмитриева» Хангаласский улус | Ксенофонтова Василиса Владиславовна | (15-18 лет) | «Эссе о Михаиле Ефимовиче Николаеве» | Парфенова Матрена Ивановна | 159 | Лауреат– I степени |